Selasa, 14 Agustus 2012

Peringkat Bahasa Pemrograman 2012

Berikut adalah peringkat bahasa pemrograman menurut survei dari www.tiobe.com.

Position
Aug 2012
Position
Aug 2011
Delta in PositionProgramming LanguageRatings
Aug 2012
Delta
Aug 2011
Status
1 2 C 18.937% +1.55%   A
2 1 Java 16.352% -3.06%   A
3 6 Objective-C 9.540% +4.05%   A
4 3 C++ 9.333% +0.90%   A
5 5 C# 6.590% +0.55%   A
6 4 PHP 5.524% -0.61%   A
7 7 (Visual) Basic 5.334% +0.32%   A
8 8 Python 3.876% +0.46%   A
9 9 Perl 2.273% -0.04%   A
10 12 Ruby 1.691% +0.36%   A
11 10 JavaScript 1.365% -0.19%   A
12 13 Delphi/Object Pascal 1.012% -0.06%   A
13 14 Lisp 0.975% +0.07%   A
14 26 Visual Basic .NET 0.877% +0.41%   A
15 15 Transact-SQL 0.849% +0.03%   A
16 18 Pascal 0.793% +0.13%   A
17 11 Lua 0.726% -0.64%   A--
18 16 Ada 0.649% -0.05%   B
19 22 PL/SQL 0.610% +0.08%   B
20 29 MATLAB 0.533% +0.09%   B
Tampak bahasa C menduduki peringkat pertama disusul oleh java yang turun di peringkat ke dua. Sumber asli bisa dilihat di sini : http://www.tiobe.com/index.php/content/paperinfo/tpci/index.html

0 komentar:

Posting Komentar